設定
語言
比賽顯示
英格蘭U19 VS 挪威U19
2-1
完場
2-0
8-3
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
奧地利U19 4-1 (3-1) 英格蘭U19 1 -0.75輸 大歐青U19
英格蘭U19 5-0 (4-0) 白俄羅斯U19 2.5贏 大歐青U19
斯洛文尼亞U19 1-4 (1-1) 英格蘭U19 -2.5贏 大友誼賽
英格蘭U19 0-1 (0-0) 比利時U19 1.25輸 小友誼賽
1 英格蘭U19 2-1 (1-1) 美國U19 0.75贏 大友誼賽
英格蘭U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75贏 大友誼賽
英格蘭U19 1-0 (0-0) 愛爾蘭U19 1.25輸 小歐青U19
葡萄牙U19 0-6 (0-1) 英格蘭U19 0贏 大歐青U19
克羅地亞U19 0-2 (0-2) 英格蘭U19 -1.25贏 小歐青U19
英格蘭U19 1-3 (1-2) 西班牙U19 0輸 大歐青U19
英格蘭U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 1 1.25輸 小歐青賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 保加利亞U19 1.5贏 大歐青賽
蘇格蘭U19 0-4 (0-2) 英格蘭U19 -2.25贏 大歐青賽
立陶宛U19 0-2 (0-1) 英格蘭U19 -3.75輸 小友誼賽
英格蘭U19 4-1 (2-0) 比利時U19 0.75贏 大四國賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 荷蘭U19 0.5贏 大四國賽
西班牙U19 3-3 (2-1) 英格蘭U19 0走 大歐青賽
荷蘭U19 4-2 (3-0) 英格蘭U19 -0.75輸 大歐青賽
德國U19 5-5 (4-1) 英格蘭U19 0走 大歐青賽
威爾斯U19 0-2 (0-0) 英格蘭U19 -1.25贏 小歐青賽
比利時U19 0-0 (0-0) 英格蘭U19 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 英格蘭U19 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青U19
挪威U19 2-2 (0-1) 愛爾蘭U19 1 0走 大歐青U19
希臘U19 0-0 (0-0) 挪威U19 0.25贏 小歐青U19
法國U19 6-0 (3-0) 挪威U19 1輸 大友誼賽
美國U19 4-3 (1-2) 挪威U19 輸 -友誼賽
威爾斯U19 0-2 (0-2) 挪威U19 -0.75贏 小友誼賽
英格蘭U19 2-1 (2-0) 挪威U19 0.75輸 大歐青U19
挪威U19 3-0 (1-0) 盧森堡U19 2贏 大歐青U19
克羅地亞U19 1-0 (1-0) 挪威U19 0.25輸 小歐青賽
挪威U19 1-0 (1-0) 馬耳他U19 2.75輸 小友誼賽
西班牙U19 2-0 (1-0) 挪威U19 1.5輸 小友誼賽
西班牙U19 4-1 (0-0) 挪威U19 1.25輸 大歐青賽
挪威U19 4-0 (0-0) 科索沃U19 2贏 大歐青賽
挪威U19 0-2 (0-0) 荷蘭U19 -1輸 小歐青賽
挪威U19 2-0 (0-0) 比利時U19 -0.25贏 小歐青賽
挪威U19 2-1 (0-1) 爱沙尼亞U19 1.75輸 大歐青賽
挪威U19 2-2 (0-1) 波斯尼亞和黑塞哥維那U19 1輸 大歐青賽
挪威U19 10-0 (5-0) 直布羅陀U19 贏 大歐青賽
北愛爾蘭U19 2-5 (1-2) 挪威U19 贏 大歐青賽
阿塞拜疆U19 0-1 (0-1) 挪威U19 -1.75輸 小最近[ 10 ]場 挪威U19 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。